Motorenlijst
Bekijk de motoren waar wij reeds oplossingen voor hebben ontwikkeld en welke snel voor u beschikbaar kunnen zijn. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer de motor die u zoekt niet in de lijst opgenomen is.
Merk | Type | Brandstof | Cyl. | cm3 | Injectie Systeem | Vermogen (pk) | Koppel (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | 3.0 CRD | Diesel | 6 | 2987 | Common Rail | 218 | 510 |
Dodge | 2.0 CRD | Diesel | 4 | 1968 | Pump Injector | 140 | 310 |
Fiat Lancia Alfa Romeo |
1.3 JTD | Diesel | 4 | 1248 | MultiJet | 90 | 200 |
1.9 JTD | Diesel | 4 | 1910 | Common Rail | 120-150 | 200-320 | |
2.4 JTD | Diesel | 4 | 2387 | Common Rail | 210 | 270 | |
2.8 JTD | Diesel | 4 | 2800 | Common Rail | 126 | 300 | |
Ford | 2.0 TDCi | Diesel | 4 | 1998 | Common Rail | 115-140 | 300 |
2.5 20V Turbo | Petrol | 5 | 2522 | 225 | 320 | ||
Isuzu | 2.5 | Diesel | 2499 | Common Rail | 136 | 280 | |
3.0 | Diesel | Common Rail | 163 | 330 | |||
Jeep | 2.0 CRD | Diesel | 4 | 1968 | Pump Injector | 140 | 310 |
3.0 CRD | Diesel | 6 | 2987 | Common Rail | 218 | 510 | |
Land Rover | 2.2 TD4 | Diesel | 4 | 2179 | Common Rail | 170 | 370 |
TDV8 | Diesel | 8 | 3628 | Common Rail | 272 | 640 | |
Mercedes-Benz | 180 CDI | Diesel | 4 | 1991 | Common Rail | 109 | 250 |
200 CDI | Diesel | 4 | 1991 | Common Rail | 140 | 300 | |
200 CDI | Diesel | 4 | 2148 | Common Rail | 136 | 270 | |
220 CDI | Diesel | 4 | 2148 | Common Rail | 150-170 | 340-400 | |
280 CDI | Diesel | 6 | 2987 | Common Rail | 190 | 440 | |
300 CDI | Diesel | 6 | 2987 | Common Rail | 204-211 | 440-540 | |
320 CDI | Diesel | 6 | 2987 | Common Rail | 224 | 540 | |
420 CDI | Diesel | 8 | 3996 | Common Rail | 306 | 700 | |
180 Kompressor | Petrol | 4 | 1796 | Multipoint Injection | 143 | 220 | |
350 CGI | Petrol | 6 | 3498 | Multipoint Injection | 292 | 365 | |
Smart | 0.8 | Diesel | 3 | 799 | Direct Injection | 44 | 110 |
1.5 | Petrol | 4 | 1499 | Multipoint Injection | 109 | 145 | |
Mitsubishi | 2.0 DI-D | Diesel | 4 | 1968 | Pump Injector | ||
2.5 TD | Diesel | 4 | 2477 | Direct Injection | 115 | 240 | |
2.5 DiD | Diesel | 4 | 2477 | Common Rail | 136 | 314 | |
3.2 D | Diesel | 4 | 3200 | Common Rail | 160 | 381 | |
3.2 DiD | Diesel | 4 | 3200 | Common Rail | 170 | 373 | |
2.0 MiTec | Petrol | 4 | 1997 | Multipoint Injection | 143 | 178 | |
1.5 MiTec | Petrol | 4 | 1499 | Multipoint Injection | 109 | 145 | |
1.5 DiD | Diesel | 4 | 1493 | Common Rail | 95 | 210 | |
Opel | 1.9 CDTi | Diesel | 4 | 1910 | Common Rail | 100-150 | 260-320 |
Peugeot Citroën |
2.0 HDI | Diesel | 4 | 1997 | Common Rail | 136 | 320 |
2.2 HDI | Diesel | 4 | 2179 | Common Rail | 170 | 370 | |
Saab | 1.9 TiD | Diesel | 4 | 1910 | Common Rail | 120-180 | 280-320 |
Toyota Lexus |
2.2 D4-D | Diesel | 4 | 2231 | Common Rail | 150 | 340 |
VAG Audi Porsche Seat Skoda Volkswagen |
1.4 TDI | Diesel | 3 | 1422 | Pump Injector | 70 | 155 |
1.9 TDI | Diesel | 4 | 1896 | Pump Injector | 100 | 250 | |
2.0 TDI | Diesel | 4 | 1968 | Pump Injector | 140 | 310 | |
2.0 TDI | Diesel | 4 | 1968 | Common Rail | 140 | 310 | |
2.5 TDI | Diesel | 5 | 2460 | Pump Injector | 130-174 | 350-370 | |
3.0 TDI | Diesel | 6 | 2967 | Common Rail | 225 | 500 | |
1.2 TSI/TFSI | Petrol | 4 | 1197 | Direct Injection | 105 | 175 | |
1.4 TSI/TFSI | Petrol | 4 | 1390 | Direct Injection | 122 | 200 | |
1.6 TSI/TFSI | Petrol | 4 | 1798 | Direct Injection | 160 | 250 | |
2.0 TSI/TFSI | Petrol | 4 | 1984 | Direct Injection | 210 | 280 | |
Volvo | 2.0D | Diesel | 4 | 1997 | Common Rail | 136 | 320 |
2.4D | Diesel | 5 | 2400 | Common Rail | 175 | 420 | |
D5 | Diesel | 5 | 2400 | Common Rail | 205 | 420 | |
2.5T | Petrol | 5 | 2521 | Multipoint Injection | 231 | 340 | |
T5 | Petrol | 5 | 2521 | Multipoint Injection | 230 | 320 | |
T6 | Petrol | 6 | 2953 | Multipoint Injection | 285 | 400 |